logo
GobiernoTransparente

Dirección de Presupuestos

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2006.

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional JUAREZ MUŅOZ CLAUDIO OSCAR 1 2 0 01/01/06 31/12/06
2 Profesional BERNIER BORQUEZ MATIAS IGNACIO 1 3 0 01/01/06 31/12/06
3 Profesional CASTILLO FIGUEROA SERGIO ALEJANDRO 1 - 2 3 0 01/01/06 31/12/06
4 Profesional RODRIGUEZ CABELLO JORGE CRISTIAN 1 3 0 01/05/06 31/12/06
5 Profesional GONZALEZ SILVA FRANCISCO JAVIER 4 0 01/01/06 30/04/06
6 Profesional JAQUE ARAYA CARLOS EMILIO 1 4 0 01/01/06 31/12/06
7 Profesional BERNER HERRERA HEIDI EMMA 5 0 01/01/06 31/10/06
8 Profesional CERNA GOMEZ ENZO MARCELO 5 0 01/01/06 31/12/06
9 Profesional CRISPI LAGO JAIME ANDRES 5 0 01/01/06 01/04/06
10 Profesional GARRIDO JARA ANTONIO ARMANDO 5 0 01/01/06 31/12/06
11 Profesional BARRALES VILLEGAS MABEL ULDARIZA 6 0 01/01/06 31/12/06
12 Profesional BENAVIDES SALAZAR PAULA ANDREA 6 0 01/01/06 31/12/06
13 Profesional CARIKEO MONTOYA JORGE SAMUEL 6 0 01/01/06 31/12/06
14 Profesional FLORES MONSALVEZ JOSE LUIS 6 0 01/01/06 31/12/06
15 Profesional GANA CORNEJO PAMELA ALEJANDRA 3 6 0 01/01/06 08/05/06
16 Profesional GOMEZ RAIPAN IVAN FRANCISCO 6 0 01/01/06 31/12/06
17 Profesional GUZMAN BETANCOURT NELSON RODRIGO 6 0 01/01/06 31/12/06
18 Profesional JIMENEZ MONTECINOS ROBERTO JULIO 6 0 01/01/06 31/12/06
19 Profesional LEIVA VALENZUELA MAURICIO EDUARDO 6 0 01/01/06 31/12/06
20 Profesional LOBOS SAA REBECA ALEJANDRA ROSA 6 0 01/01/06 31/12/06
21 Profesional LOBOS PALACIOS MACARENA DEL CARMEN 6 0 01/07/06 31/12/06
22 Profesional MANCILLA SANTANA CARLOS MARCELO 6 0 01/01/06 31/12/06
23 Profesional MANRIQUEZ LANGER CESAR EDUARDO 6 0 01/01/06 31/12/06
24 Profesional MUNITA AGUILAR CRISTINA MARISOL 6 0 01/01/06 31/12/06
25 Profesional NARVAEZ ALONSO VICTORIA RENEE 6 0 01/01/06 31/12/06
26 Profesional ORELLANA CATHALIFAUD MARIELA ISABEL 6 0 01/01/06 31/12/06
27 Profesional ORELLANA FLORES PATRICIA ANDREA 6 0 01/01/06 31/12/06
28 Profesional SALAS PIZARRO REBECA PATRICIA 6 0 01/01/06 31/12/06
29 Profesional VILLALOBOS IBAŅEZ MANUEL ALEJANDRO 6 0 01/01/06 31/12/06
30 Profesional DE LUCA CAPDEVILA MARIO IGNACIO RAMON 7 0 01/01/06 31/12/06
31 Profesional ENCINA SANDOVAL FRANCISCO ANTONIO 7 0 01/01/06 31/12/06
32 Profesional GANTES FORMAS PAULINA ALEJANDRA 7 0 01/01/06 01/04/06
33 Profesional MORALES CARRASCO FELIPE ANTONIO 7 0 01/01/06 31/12/06
34 Profesional MUŅOZ URRA JOSE SIMON 7 0 01/01/06 31/12/06
35 Profesional NUŅEZ GAUTHIER ROBERTO PATRICIO 7 0 01/01/06 31/12/06
36 Profesional PALACIOS MATUS LUIS ANDRES 7 0 01/01/06 31/12/06
37 Profesional PAULY VALLADARES MARIA EUGENIA 7 0 01/01/06 31/12/06
38 Profesional RIQUELME CONTRERAS LUIS ANTONIO 7 0 01/01/06 31/12/06
39 Profesional ROJAS NUŅEZ SANDRA EUGENIA 7 0 01/01/06 31/12/06
40 Profesional ROJAS MALVERDI ROSA ANGELICA 7 0 01/01/06 31/12/06
41 Profesional SAAVEDRA HENRIQUEZ MARTA PAMELA 7 0 01/01/06 31/12/06
42 Profesional VEGA CARVALLO MYRIAM ALEJANDRA 4 7 0 01/01/06 01/11/06
43 Profesional VIDAL CARMONA MARIA MIRA 7 0 01/01/06 31/12/06
44 Profesional ZUŅIGA CANDIA XIMENA DEL PILAR 7 0 01/01/06 31/12/06
45 Profesional BUENO CORTES ELSA GRACIELA 8 0 01/01/06 31/12/06
46 Profesional DARVILLE ALVAREZ PAULA ANDREA 8 0 01/08/06 31/12/06
47 Profesional GUZMAN COX JULIO JOSE 8 0 01/01/06 31/12/06
48 Profesional IBARROLA SANDOVAL RENE HERIBERTO 8 0 01/01/06 31/12/06
49 Profesional MONTECINOS ALVARADO JORGE GONZALO 8 0 01/01/06 31/12/06
50 Profesional ORTEGA CASASSUS MARTIN EMILIANO 8 0 01/01/06 31/12/06
51 Profesional PINTO HERRERA SILVIA EDITH 8 0 01/01/06 31/12/06
52 Profesional RIQUELME JOFRE LUIS PABLO 8 0 01/01/06 31/12/06
53 Profesional VALLEJOS SILVA GUILLERMO 8 0 01/01/06 31/12/06
54 Profesional BIRCHMEIER LASNERS HANS 9 0 01/01/06 31/12/06
55 Profesional DAZA MUŅOZ RICARDO RAINIER 9 0 01/01/06 31/12/06
56 Profesional GONZALEZ ZAMORA ERNESTO FABIAN 9 0 01/01/06 31/12/06
57 Profesional MORALES CABELLO LUIS OSVALDO 9 0 01/01/06 31/12/06
58 Profesional RAMIREZ ORDENES FRANCISCO JAVIER 9 0 01/01/06 31/12/06
59 Profesional SOLARI MATELUNA MARCO ANTONIO 9 0 01/01/06 31/12/06
60 Profesional SOTO OYARZUN YAZMIN ROXANA 9 0 01/01/06 31/12/06
61 Profesional COOPER OCHSENIUS ANDRES 10 0 01/01/06 31/12/06
62 Profesional MONTES PALMA JUANA PATRICIA 10 0 01/01/06 31/12/06
63 Profesional PALAPE BAHAMONDEZ RODRIGO ANDRES 10 0 01/01/06 31/12/06
64 Profesional TAPIA LORCA JUDITH JEANNETTE 10 0 01/01/06 31/12/06
65 Profesional TOKMAN RAMOS CARLA 10 0 13/11/06 31/12/06
66 Profesional TOMASOV WERTH MILENA ZOE 10 0 01/01/06 31/12/06
67 Profesional CORREA OSORIO JUAN ANGEL 11 0 01/01/06 31/12/06
68 Profesional LOPEZ JARAMILLO LUIS MAURICIO 5 11 0 01/01/06 07/08/06
69 Profesional MARIANGEL ROJAS CRISTIAN LUIS 11 0 01/01/06 31/12/06
70 Profesional MESSINA GODOY ROSSANA STELLA 11 0 01/01/06 31/12/06
71 Profesional MOYA BRUZZONE HERNAN MAXIMILIANO 11 0 01/01/06 31/12/06
72 Profesional SAEZ ARO CARLOS ALEXIS 11 0 01/01/06 31/12/06
73 Profesional VASQUEZ MORALES EDITH ANDREA 11 0 01/01/06 31/12/06
74 Profesional CERDA TORO HERNAN ANTONIO 11 0 01/01/06 31/12/06
75 Profesional COOPER BARRAT RYAN ANDRAE 12 0 01/01/06 01/06/06
76 Profesional DUARTE ARANCIBIA DAVID ORLANDO 12 0 01/12/06 31/12/06
77 Profesional GUERRA CORVALAN ANDREA 12 0 01/09/06 31/12/06
78 Profesional HUERTA CORTES MARIA JOSE 12 0 01/01/06 31/12/06
79 Profesional RIQUELME GONZALEZ MARIELA JEANNETTE 12 0 01/05/06 31/12/06
80 Profesional ROESCHMANN GILLMORE JUAN ANDRES 12 0 01/01/06 31/12/06
81 Profesional TOKMAN RAMOS CARLA 12 0 01/01/06 30/06/06
82 Profesional VANELLI ALARCON CARLA AMELIA 12 0 01/11/06 31/12/06
83 Profesional FUENTES PALMA RUTH YANET 13 0 01/05/06 31/12/06
84 Profesional ARAYA CERON TERESA DE JESUS 14 0 01/01/06 31/12/06
85 Administrativo FUENTES CORNEJO LUIS OCTAVIO 13 0 01/01/06 31/12/06
86 Administrativo VERDEJO FIRPO MANUEL ANTONIO 13 0 01/01/06 31/12/06
87 Administrativo CLAVO OYARZUN NOEMI MARGARITA 14 0 01/01/06 31/12/06
88 Administrativo ROA AQUEVEQUE ANA MARIA 14 0 01/01/06 31/12/06
89 Administrativo VALDIVIA MOYA SERGIO FRANCISCO 13 0 01/01/06 31/12/06
90 Administrativo DE LA FUENTE CELPA ETHEL GEMA 16 0 01/01/06 31/12/06
91 Administrativo GAETE GONZALEZ SANDRA MARCELA 16 0 01/01/06 31/12/06
92 Administrativo TOLEDO HENRIQUEZ DIANET DEL CARMEN 16 0 01/01/06 31/12/06
93 Administrativo PINO CONTRERAS ISABEL MARGARITA 17 0 01/01/06 31/12/06
94 Administrativo JOFRE PINTO MARTA CECILIA 18 0 01/01/06 31/12/06
95 Administrativo LABRA BUSTOS MIRTA DEL CARMEN 17 0 01/01/06 31/12/06
96 Administrativo MOLINA MARQUEZ BERTA DEL CARMEN 18 0 01/01/06 31/12/06
97 Administrativo PALACIOS ARCE SCARLETT ELIZABETH 21 0 01/01/06 31/12/06
98 Administrativo ZAMORA GAJARDO CAROLINA ANDREA 21 0 01/01/06 31/12/06
99 Administrativo BARRERA SILVA LUCIA ISABEL 22 0 01/01/06 31/12/06
100 Administrativo ECHEVERRIA AGUILLON PATRICIA XIMENA 22 0 01/01/06 31/12/06
101 Administrativo GALLARDO CLUA TANIA PRISCILA 22 0 01/01/06 31/12/06
102 Administrativo VERA PERALTA MARISOL DEL CARMEN 22 0 01/01/06 31/12/06
103 Administrativo CARRASCO SEPULVEDA MARIA LEONOR 23 0 27/01/06 31/12/06
104 Administrativo CONCHA VALDES BLANCA JACQUELINE 23 0 27/01/06 31/12/06
105 Administrativo ROJAS LANDAIDA MARIELLA PAOLA 23 0 01/01/06 31/12/06
106 Administrativo SOLIS ORELLANA MARISOL DEL CARMEN 23 0 01/01/06 31/12/06
107 Administrativo TAPIA BAHAMONDES ERMELINA DE LAS MERCEDES 23 0 01/01/06 31/12/06
108 Administrativo PEREZ CHICAO MARIA INES 23 0 01/01/06 31/12/06
109 Auxiliar DIAZ SAN MARTIN CARLOS JUAN RAFAEL 20 0 01/01/06 31/12/06
110 Auxiliar SOLAR SAAVEDRA GUILLERMO ANTONIO 20 0 01/01/06 31/12/06
111 Auxiliar GARRIDO PAVEZ JOSE RUBEN 21 0 01/01/06 31/12/06
112 Auxiliar RAMIREZ PEŅA JOSE ALBERTO 22 0 01/01/06 31/12/06
113 Auxiliar JARA BUDIN OSCAR EDUARDO 23 0 01/01/06 31/12/06
114 Auxiliar VERA PACHECO CARLOS JAIME 23 0 01/01/06 31/12/06
115 Auxiliar ZEPEDA RIVANO MIGUEL FRANCISCO 23 0 01/01/06 31/12/06
116 Auxiliar DIAZ RAMIREZ RICHARD ALBERTO 24 0 01/01/06 31/12/06
117 Auxiliar GOMEZ VEGA MANUEL SANTIAGO 23 0 01/01/06 31/12/06
118 Auxiliar RUIZ CORDOVA MANUEL JESUS 24 0 01/01/06 31/12/06
119 Auxiliar BRUNA CERDA LEONID VLADIMIR 24 0 01/01/06 31/12/06
120 Auxiliar ESPINOZA PADILLA NELSON ANTONIO 24 0 01/01/06 31/12/06
121 Suplencia PARDO ZUŅIGA SERELI 6 4 0 01/01/06 31/12/06
OBSERVACIONES:
1: Experto altamente calificado según Art. 13 Inc. 2° del D.L. N°1.608 de 1.976 y D.L. N° 1.770.
2: Conserva propiedad del cargo grado 6° escala unica de Planta segun lo establecido en la letra d) del articulo 81° de la Ley N° 18.834.
3: Se acepta renuncia voluntaria a contar del 08/05/06.
4: Se acepta renuncia voluntaria a contar del 01/11/06.
5: Se acepta renuncia voluntaria a contar del 07/08/06.
6: Suplencia desde el 01.01.06 al 31.12.06 como Jefe de Subdepartamento Gr. 4° mientras el titular este acogido a lo establecido en la letra e) del Art. 87 de la Ley N° 18.834.
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir