logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Richard Díaz Ramírez .



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero - - - - - -
Marzo - - - - - -
Abril - - - - - -
Mayo 29 Pesos 42.145 29 Pesos 50.574
Junio 23 Pesos 33.425 8 Pesos 13.951
Julio 31 Pesos 45.051 11 Pesos 19.183
Agosto 33 Pesos 47.958 14 Pesos 24.415
Septiembre 44 Pesos 63.944 41 Pesos 71.501
Octubre 29 Pesos 42.145 18 Pesos 31.391
Noviembre 33 Pesos 47.958 26 Pesos 45.342
Diciembre 24 Pesos 34.878 11 Pesos 19.183


Volver al Portal de GobiernoTransparente