logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de José Garrido Pavez.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero - - - - - -
Marzo - - - - - -
Abril - - - - - -
Mayo 103 Pesos 200.263 38 Pesos 88.660
Junio 87 Pesos 169.154 40 Pesos 93.327
Julio 40 Pesos 77.772 39 Pesos 90.993
Agosto 40 Pesos 77.772 36 Pesos 83.994
Septiembre 60 Pesos 116.658 38 Pesos 88.660
Octubre 51 Pesos 99.159 51 Pesos 118.991
Noviembre 60 Pesos 116.658 42 Pesos 97.993
Diciembre 60 Pesos 116.658 64 Pesos 149.322


Volver al Portal de GobiernoTransparente