logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mauricio Vega Gutiérrez.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 74808 66 Pesos 148121
Febrero 40 Pesos 74800 68 Pesos 152592
Marzo 40 Pesos 74808 23 Pesos 51618
Abril 40 Pesos 74808 47 Pesos 105480
Mayo 40 Pesos 74808 54 Pesos 121190
Junio 40 Pesos 74808 79 Pesos 177296
Julio 40 Pesos 74808 51 Pesos 114457
Agosto 40 Pesos 74808 40 Pesos 89770
Septiembre 60 Pesos 112213 69 Pesos 154853
Octubre 60 Pesos 112213 80 Pesos 179540
Noviembre 60 Pesos 118379 57 Pesos 134952
Diciembre 60 Pesos 118379 74 Pesos 175201


Volver al Portal de GobiernoTransparente