
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesional | JUAREZ | MUŅOZ | CLAUDIO OSCAR | 1-4 | 2 | 0 | 01-01-2007 | 24-10-2007 | ||||
| 2 | Profesional | BERNIER | BORQUEZ | MATIAS IGNACIO | 1 | 3 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | ||||
| 3 | Profesional | CASTILLO | FIGUEROA | SERGIO ALEJANDRO | 1-2 | 3 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | ||||
| 4 | Profesional | GARRIDO | JARA | ANTONIO ARMANDO | 1 | 3 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | ||||
| 5 | Profesional | RODRIGUEZ | CABELLO | JORGE CRISTIAN | 1 | 3 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | ||||
| 6 | Profesional | JAQUE | ARAYA | CARLOS EMILIO | 1 | 4 | 0 | 01-01-2007 | 30-06-2007 | ||||
| 7 | Profesional | BENAVIDES | SALAZAR | PAULA ANDREA | 5 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 8 | Profesional | CERNA | GOMEZ | ENZO MARCELO | 5 | 0 | 01-01-2007 | 08-10-2007 | |||||
| 9 | Profesional | CONTRERAS | GARCIA | PILAR DEL CARMEN | 5 | 0 | 05-02-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 10 | Profesional | NARVAEZ | ALONSO | VICTORIA RENEE | 5 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 11 | Profesional | BARRALES | VILLEGAS | MABEL ULDARIZA | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 12 | Profesional | CARIKEO | MONTOYA | JORGE SAMUEL | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 13 | Profesional | FLORES | MONSALVEZ | JOSE LUIS | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 14 | Profesional | GOMEZ | RAIPAN | IVAN FRANCISCO | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 15 | Profesional | GUZMAN | BETANCOURT | NELSON RODRIGO | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 16 | Profesional | JIMENEZ | MONTECINOS | ROBERTO JULIO | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 17 | Profesional | LEIVA | VALENZUELA | MAURICIO EDUARDO | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 18 | Profesional | LOBOS | PALACIOS | MACARENA DEL CARMEN | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 19 | Profesional | LOBOS | SAA | REBECA ALEJANDRA ROSA | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 20 | Profesional | MANCILLA | SANTANA | CARLOS MARCELO | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 21 | Profesional | MANRIQUEZ | LANGER | CESAR EDUARDO | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 22 | Profesional | MUNITA | AGUILAR | CRISTINA MARISOL | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 23 | Profesional | ORELLANA | CAtdALIFAUD | MARIELA ISABEL | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 24 | Profesional | ORELLANA | FLORES | PATRICIA ANDREA | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 25 | Profesional | PALACIOS | MATUS | LUIS ANDRES | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 26 | Profesional | RIQUELME | CONTRERAS | LUIS ANTONIO | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 27 | Profesional | SAAVEDRA | HENRIQUEZ | MARTA PAMELA | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 28 | Profesional | SALAS | PIZARRO | REBECA PATRICIA | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 29 | Profesional | VILLALOBOS | IBAŅEZ | MANUEL ALEJANDRO | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 30 | Profesional | DE LUCA | CAPDEVILA | MARIO IGNACIO RAMON | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 31 | Profesional | ENCINA | SANDOVAL | FRANCISCO ANTONIO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 32 | Profesional | MORALES | CARRASCO | FELIPE ANTONIO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 33 | Profesional | MUŅOZ | URRA | JOSE SIMON | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 34 | Profesional | NUŅEZ | GAUtdIER | ROBERTO PATRICIO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 35 | Profesional | PAULY | VALLADARES | MARIA EUGENIA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 36 | Profesional | ROJAS | MALVERDI | ROSA ANGELICA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 37 | Profesional | ROJAS | NUŅEZ | SANDRA EUGENIA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 38 | Profesional | VENEGAS | DIAZ | CRISTIAN MARCELO | 7 | 0 | 01-06-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 39 | Profesional | VIDAL | CARMONA | MARIA MIRA | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 40 | Profesional | ZUŅIGA | CANDIA | XIMENA DEL PILAR | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 41 | Profesional | BUENO | CORTES | ELSA GRACIELA | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 42 | Profesional | DARVILLE | ALVAREZ | PAULA ANDREA | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 43 | Profesional | GUZMAN | COX | JULIO JOSE | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 44 | Profesional | IBARROLA | SANDOVAL | RENE HERIBERTO | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 45 | Profesional | MONTECINOS | ALVARADO | JORGE GONZALO | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-01-2007 | |||||
| 46 | Profesional | ORTEGA | CASASSUS | MARTIN EMILIANO | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 47 | Profesional | PINTO | HERRERA | SILVIA EDItd | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 48 | Profesional | RIQUELME | JOFRE | LUIS PABLO | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 49 | Profesional | VALLEJOS | SILVA | GUILLERMO | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 50 | Profesional | BIRCHMEIER | LASNERS | HANS | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 51 | Profesional | DAZA | MUŅOZ | RICARDO RAINIER | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 52 | Profesional | GONZALEZ | ZAMORA | ERNESTO FABIAN | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 53 | Profesional | MONTES | PALMA | JUANA PATRICIA | 9 | 0 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 54 | Profesional | MORALES | CABELLO | LUIS OSVALDO | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 55 | Profesional | MOYA | BRUZZONE | HERNAN MAXIMILIANO | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 56 | Profesional | RAMIREZ | ORDENES | FRANCISCO JAVIER | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 57 | Profesional | SOLARI | MATELUNA | MARCO ANTONIO | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 58 | Profesional | SOTO | OYARZUN | YAZMIN ROXANA | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 59 | Profesional | COOPER | OCHSENIUS | ANDRES | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 60 | Profesional | PALAPE | BAHAMONDEZ | RODRIGO ANDRES | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 61 | Profesional | SAEZ | ARO | CARLOS ALEXIS | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 62 | Profesional | TAPIA | LORCA | JUDItd JEANNETTE | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 63 | Profesional | TOKMAN | RAMOS | CARLA | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 64 | Profesional | TOMASOV | WERtd | MILENA ZOE | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 65 | Profesional | CERDA | TORO | HERNAN ANTONIO | 11 | 0 | 01-01-2007 | 16-10-2007 | |||||
| 66 | Profesional | CORREA | OSORIO | JUAN ANGEL | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 67 | Profesional | DUARTE | ARANCIBIA | DAVID ORLANDO | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 68 | Profesional | HUERTA | CORTES | MARIA JOSE | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 69 | Profesional | MARIANGEL | ROJAS | CRISTIAN LUIS | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 70 | Profesional | MESSINA | GODOY | ROSSANA STELLA | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 71 | Profesional | ROESCHMANN | GILLMORE | JUAN ANDRES | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 72 | Profesional | VASQUEZ | MORALES | EDItd ANDREA | 11 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 73 | Profesional | GONZALEZ | ROA | LEONARDO ANDRES | 12 | 0 | 01-04-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 74 | Profesional | GUERRA | CORVALAN | ANDREA | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 75 | Profesional | LEYTON | GALLEGUILLOS | GONZALO ANDRES | 12 | 0 | 01-10-2007 | 12-11-2007 | |||||
| 76 | Profesional | MOSCOSO | AVILES | CHRISTIAN ALEJANDRO | 12 | 0 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 77 | Profesional | RIQUELME | GONZALEZ | MARIELA JEANNETTE | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 78 | Profesional | VANELLI | ALARCON | CARLA AMELIA | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-05-2007 | |||||
| 79 | Profesional | FUENTES | PALMA | RUtd YANET | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 80 | Profesional | ARAYA | CERON | TERESA DE JESUS | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 81 | Administrativo | FUENTES | CORNEJO | LUIS OCTAVIO | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 82 | Administrativo | ROA | AQUEVEQUE | ANA MARIA | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 83 | Administrativo | VALDIVIA | MOYA | SERGIO FRANCISCO | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 84 | Administrativo | VERDEJO | FIRPO | MANUEL ANTONIO | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 85 | Administrativo | CLAVO | OYARZUN | NOEMI MARGARITA | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 86 | Administrativo | GAETE | GONZALEZ | SANDRA MARCELA | 15 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 87 | Administrativo | DE LA FUENTE | CELPA | EtdEL GEMA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 88 | Administrativo | TOLEDO | HENRIQUEZ | DIANET DEL CARMEN | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 89 | Administrativo | LABRA | BUSTOS | MIRTA DEL CARMEN | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 90 | Administrativo | PINO | CONTRERAS | ISABEL MARGARITA | 17 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 91 | Administrativo | JOFRE | PINTO | MARTA CECILIA | 18 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 92 | Administrativo | MOLINA | MARQUEZ | BERTA DEL CARMEN | 18 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 93 | Administrativo | ZAMORA | GAJARDO | CAROLINA ANDREA | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 94 | Administrativo | PALACIOS | ARCE | SCARLETT ELIZABEtd | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 95 | Administrativo | SOLIS | ORELLANA | MARISOL DEL CARMEN | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 96 | Administrativo | VERA | PERALTA | MARISOL DEL CARMEN | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 97 | Administrativo | BARRERA | SILVA | LUCIA ISABEL | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 98 | Administrativo | ECHEVERRIA | AGUILLON | PATRICIA XIMENA | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 99 | Administrativo | GALLARDO | CLUA | TANIA PRISCILA | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 100 | Administrativo | ROJAS | LANDAIDA | MARIELLA PAOLA | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 101 | Administrativo | CARRASCO | SEPULVEDA | MARIA LEONOR | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 102 | Administrativo | CONCHA | VALDES | BLANCA JACQUELINE | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 103 | Administrativo | LUCERO | RAMIREZ | CARMEN GLORIA | 23 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 104 | Administrativo | PEREZ | CHICAO | MARIA INES | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 105 | Administrativo | PITTA | LAO | ANA MARIA | 23 | 0 | 01-01-2007 | 28-02-2007 | |||||
| 106 | Administrativo | ROBERT | NARR | NATALIA ANDREA | 23 | 0 | 09-03-2007 | 31-03-2007 | |||||
| 107 | Administrativo | TAPIA | BAHAMONDES | ERMELINA DE LAS MERCEDES | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 108 | Administrativo | TORO | PEŅA | VERONICA DEL CARMEN | 23 | 0 | 10-04-2007 | 31-10-2007 | |||||
| 109 | Auxiliar | OSORIO | SEPULVEDA | JORGE ENRIQUE | 19 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 110 | Auxiliar | DIAZ | SAN MARTIN | CARLOS JUAN RAFAEL | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 111 | Auxiliar | SOLAR | SAAVEDRA | GUILLERMO ANTONIO | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 112 | Auxiliar | GARRIDO | PAVEZ | JOSE RUBEN | 21 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 113 | Auxiliar | RAMIREZ | PEŅA | JOSE ALBERTO | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 114 | Auxiliar | ZEPEDA | RIVANO | MIGUEL FRANCISCO | 22 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 115 | Auxiliar | GOMEZ | VEGA | MANUEL SANTIAGO | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 116 | Auxiliar | JARA | BUDIN | OSCAR EDUARDO | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 117 | Auxiliar | RUIZ | CORDOVA | MANUEL JESUS | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 118 | Auxiliar | VERA | PACHECO | CARLOS JAIME | 23 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 119 | Auxiliar | BRUNA | CERDA | LEONID VLADIMIR | 24 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 120 | Auxiliar | CARVAJAL | OLIVARES | MARIO ENRIQUE | 24 | 0 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | |||||
| 121 | Auxiliar | CONTRERAS | BOBADILLA | LUIS JAVIER | 24 | 0 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | |||||
| 122 | Auxiliar | CONTRERAS | BOBADILLA | LUIS JAVIER | 24 | 0 | 09-04-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 123 | Auxiliar | DIAZ | RAMIREZ | RICHARD ALBERTO | 24 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 124 | Auxiliar | ESPINOZA | PADILLA | NELSON ANTONIO | 24 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |||||
| 125 | Auxiliar | JARA | MORALES | OSCAR ANDRES | 24 | 0 | 01-01-2007 | 31-03-2007 | |||||
| 126 | Suplente | PARDO | ZUŅIGA | SERELI | 3 | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | ||||
|
OBSERVACIONES: 1: Experto altamente calificado segun Art. 13 Inc. 2° del D.L. N°1.608 de 1.976 y D.L. N° 1.770.- 2: Conserva propiedad del cargo Gr. 6 Planta, de acuerdo a lo establecido en la letra d) del articulo 81° de la Ley N° 18.834.- 3: Suplencia desde el 01.01.07 al 31.12.07 como Jefe de Subdepartamento Gr. 4°, mientras el titular este acogido a lo establecido en la letra e) del Art. 87 de la Ley N° 18.834. 4: Cese por Fallecimiento 24.10.2007. |
|||||||||||||