logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Richard Díaz Ramírez .



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 27 Pesos 40886 22 Pesos 39978
Febrero 40 Pesos 61080 10 Pesos 18330
Marzo 3 Pesos 4583 - Pesos -
Abril 31 Pesos 47361 20 Pesos 36667
Mayo 26 Pesos 39722 7 Pesos 12833
Junio 40 Pesos 61111 8 Pesos 14667
Julio 21 Pesos 32083 7 Pesos 12833
Agosto 28 Pesos 42778 25 Pesos 45833
Septiembre 28 Pesos 42778 17 Pesos 31167
Octubre 27 Pesos 41250 17 Pesos 31167
Noviembre 34 Pesos 51945 22 Pesos 40333
Diciembre 22 Pesos 33611 7 Pesos 12833


Volver al Portal de GobiernoTransparente