logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de José Garrido Pavez.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 81039 34 Pesos 82659
Febrero 40 Pesos 81000 33 Pesos 80223
Marzo 32 Pesos 64831 13 Pesos 31605
Abril 40 Pesos 81039 17 Pesos 41330
Mayo 40 Pesos 81039 24 Pesos 58348
Junio 40 Pesos 81039 25 Pesos 60779
Julio 40 Pesos 81039 29 Pesos 70504
Agosto 40 Pesos 81039 30 Pesos 72935
Septiembre 60 Pesos 122618 34 Pesos 83380
Octubre 57 Pesos 116487 39 Pesos 95642
Noviembre 49 Pesos 100138 35 Pesos 85832
Diciembre 53 Pesos 108312 35 Pesos 85832


Volver al Portal de GobiernoTransparente