logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Espinoza Lucero.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 39 Pesos 239.520 11 Pesos 81.068
Febrero 35 Pesos 216.227 10 Pesos 74.135
Marzo 28 Pesos 172.982 1 Pesos 7.414
Abril 35 Pesos 216.227 5 Pesos 37.068
Mayo 34 Pesos 228.896 3 Pesos 24.236
Junio 27 Pesos 181.770 - - -
Julio 20 Pesos 134.645 2 Pesos 16.157
Agosto 18 Pesos 121.180 - - -
Septiembre 30 Pesos 201.967 2 Pesos 16.157
Octubre 32 Pesos 215.431 2 Pesos 16.157
Noviembre 24 Pesos 161.574 6 Pesos 48.472
Diciembre 25 Pesos 167.323 4 Pesos 32.126


Volver al Portal de GobiernoTransparente