logo
GobiernoTransparente

Dirección de Presupuestos

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2007.

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Jefe Superior de Servicio ARENAS DE MESA ALBERTO 1B 0 11-03-2006 Indefinida
2 Directivo GRANADOS AGUILAR SERGIO ANTONIO 2 0 01-05-1998 Indefinida
3 Directivo VALLADARES MUÑOZ JULIO ALFREDO 2 0 11-03-2006 Indefinida
4 Directivo AZOCAR BRUNNER FIDEL EDUARDO 1 3 0 01-07-1990 Indefinida
5 Directivo BERNER HERRERA HEIDI EMMA 3 0 01-11-2006 Indefinida
6 Directivo GUERRERO OLMOS GABRIEL LEONIDAS 3 0 01-09-2001 Indefinida
7 Directivo ZUÑIGA PAILAMILLA HECTOR HUGO 2 3 0 28-08-1989 Indefinida
8 Directivo ARANCIBIA VASQUEZ ENRIQUE BALDOMERO 3 4 0 01-04-1976 Indefinida
9 Directivo ARANEDA PIZARRO MARIO ARTURO 4 0 01-09-2001 Indefinida
10 Directivo BELTRAN GATICA CLELIA DEL CARMEN 4 0 21-12-1988 Indefinida
11 Directivo BORQUEZ BUSTAMANTE HUGO MARIO 4 0 29-06-1998 Indefinida
12 Directivo CANALES CONTRERAS SARA JACQUELINE 4 0 01-09-2001 Indefinida
13 Directivo CANTO GONZALEZ OSCAR ENRIQUE 4 0 01-12-1980 Indefinida
14 Directivo CUADRA VALENZUELA RODRIGO JOSE 4 0 01-09-2001 Indefinida
15 Directivo DOMINGUEZ CARRASCO OSCAR MIGUEL 4 0 01-09-2001 Indefinida
16 Directivo ESPINOZA FINCHEIRA JOSE ISIDORO 4 0 21-12-1988 Indefinida
17 Directivo GONZALEZ LEIVA SUSANA BERNARDITA 4 0 01-09-2001 Indefinida
18 Directivo HAMUY PINTO MARIA TERESA 4 0 01-09-2001 Indefinida
19 Directivo HERNANDEZ SANCHEZ HECTOR RUBEN 4 0 01-09-2001 Indefinida
20 Directivo HORMAZABAL GALLEGOS MARCELA DEL CARMEN 4 0 01-09-2001 Indefinida
21 Directivo IZRAEL LOPEZ LUNA MYRIAM 4 0 01-05-2002 Indefinida
22 Directivo LARA HAM VERONICA VIVIANA 4 0 01-03-1997 Indefinida
23 Directivo MANOSALVA ROJAS JUAN CARLOS 4 0 01-07-1990 Indefinida
24 Directivo MARTINEZ VILLA CLAUDIO IGNACIO 4 0 01-09-2001 Indefinida
25 Directivo PARDO BELLO CARLOS DANIEL 4 0 08-03-2004 Indefinida
26 Directivo PISERO SOLANO JOSE AUGUSTO 4 0 01-09-2001 Indefinida
27 Directivo RIQUELME POZO ALFONSO EDUARDO 4 0 01-05-2002 Indefinida
28 Directivo SEPULVEDA ALARCON RODOLFO HERNAN 4 0 28-04-1990 Indefinida
29 Directivo VARELA VELIZ ALBERTO ANGEL 4 0 24-06-1991 Indefinida
30 Directivo VENEGAS FLORES AQUILES ARGOMEDO 4 0 01-09-2001 Indefinida
31 Directivo GALDAMES CORONA GABRIELA 5 0 07-04-1980 Indefinida
32 Directivo GUERRERO ESTAY GUILLERMO OSVALDO 5 0 01-01-1979 Indefinida
33 Directivo PARADA ARIAS JOSE PANTALEON 5 0 18-11-1996 Indefinida
34 Directivo PINO URTUBIA SILVIA PATRICIA 5 0 01-02-1993 Indefinida
35 Directivo RAMIREZ DONOSO PATRICIA DEL CARMEN 5 0 01-01-1992 Indefinida
36 Directivo ROYO LIRA ADELA 5 0 01-01-1992 Indefinida
37 Directivo SIEBERT PETERS SILVIA ADRIANA 5 0 01-01-1992 Indefinida
38 Directivo VASQUEZ PAJARITO GUILLERMO 5 0 01-04-1981 Indefinida
39 Directivo No Profesional OLIVARES MOYA LINA ADRIANA 8 0 01-11-1998 Indefinida
40 Directivo No Profesional HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL CARDENIO 11 0 01-01-2000 Indefinida
41 Directivo No Profesional CARO SILVA XENIA LILIAN 13 0 04-01-1989 Indefinida
42 Directivo No Profesional DIAZ VALENZUELA GABRIELA DEL CARMEN 13 0 01-07-1993 Indefinida
43 Directivo No Profesional PINO CONTRERAS ROSA MARIA 13 0 28-08-1989 Indefinida
44 Profesional BUSCH CASTRO MARCIA ELENA 5 0 01-12-1990 Indefinida
45 Profesional CABRER DALL´ORSO XIMENA GABRIELA 5 0 16-04-1979 Indefinida
46 Profesional FAJARDO SILVA MANUEL RAUL 5 0 01-01-1992 Indefinida
47 Profesional FARIAS DIAZ ENRIQUE RICARDO 5 0 01-01-1992 Indefinida
48 Profesional GARRIDO ROMAN EDWIN ALFREDO 5 0 28-08-1989 Indefinida
49 Profesional HERBAGE ULLOA JACQUELINE PATRICIA 5 0 01-01-1992 Indefinida
50 Profesional MENDEZ BRIERES ARTURO ORLANDO 5 0 01-01-1992 Indefinida
51 Profesional NAZARALA GREZ SUSEN MARIA 5 0 01-10-1990 Indefinida
52 Profesional RUZ FERRUZOLA GUSTAVO DAVID 5 0 22-08-1989 Indefinida
53 Profesional VALDIVIA OLIVARES GONZALO EUGENIO 5 0 08-03-2004 Indefinida
54 Profesional VEGA PEREZ BENILDE DEL CARMEN 5 0 01-08-1997 Indefinida
55 Profesional VITALI CACERES REBECA EUGENIA 5 0 01-10-1990 Indefinida
56 Profesional ASTUDILLO NUÑEZ CARLOS HERNAN 6 0 01-01-1982 Indefinida
57 Profesional RIOS CORDOVA LUCY GABRIELA 6 0 01-12-1984 Indefinida
58 Profesional SCHONHERR SEPULVEDA MARIA ELENA 6 0 28-08-1989 Indefinida
59 Administrativo FARIÑA KUZMANICH ANA MARIA 13 0 28-08-1989 Indefinida
60 Administrativo NAVARRETE ZAMORANO ELOISA DEL CARMEN 13 0 04-01-1989 Indefinida
61 Administrativo RAMIREZ ULLOA LUIS ALBERTO 13 0 01-07-1993 Indefinida
62 Administrativo RUIZ ALARCON ISABEL DEL CARMEN 13 0 01-11-1989 Indefinida
63 Administrativo HERNANDEZ PARDO MARIA GRACIELA 14 0 01-11-1989 Indefinida
64 Administrativo LEYTON MARIN ELENA IRENE 14 0 01-05-1992 Indefinida
65 Administrativo MEDINA BARRIOS CARMEN ANGELICA 14 0 28-08-1989 Indefinida
66 Administrativo CONTRERAS DIAZ LIDIA AURISTELA 15 0 01-07-1993 Indefinida
67 Administrativo LAGOS VERGARA VIRGINIA ANGELICA ADRIANA 15 0 01-05-1992 Indefinida
68 Administrativo SARABIA PEREZ LETICIA DEL CARMEN 15 0 01-11-1989 Indefinida
69 Administrativo AGUIRRE MUÑOZ JUAN PABLO 4 16 0 28-08-1989 Indefinida
70 Administrativo COFRE ALCAYAGA CECILIA ISABEL 5 16 0 28-08-1989 Indefinida
71 Administrativo NUÑEZ SILVA FERNANDO NEMESIO 16 0 28-08-1989 Indefinida
72 Administrativo QUIÑONES MONTERO SONIA DEL CARMEN 16 0 28-08-1989 Indefinida
73 Administrativo SALAZAR GOMEZ HERMINIA DEL CARMEN 16 0 01-05-1992 Indefinida
74 Administrativo ARAYA ROSAS EDUVIGES DEL CARMEN 17 0 01-05-1992 Indefinida
75 Administrativo BARRIOS SANCHEZ NELSY GENOVEVA 17 0 01-05-1992 Indefinida
76 Administrativo CADIZ LEIVA ROSA NORMA 17 0 04-01-1989 Indefinida
77 Administrativo ESPINOZA VERA MARIA TERESA 17 0 28-08-1989 Indefinida
78 Administrativo GONZALEZ MARCHANT MONICA DEL CARMEN 17 0 01-11-1989 Indefinida
79 Administrativo PINTO FERRADA MARIA TERESA 17 0 01-11-1989 Indefinida
80 Auxiliar OPAZO BARRERA EDUARDO FRANCISCO 18 0 01-01-1981 Indefinida
81 Auxiliar MONCADA GUTIERREZ GABRIEL ABEL 19 0 01-01-1981 Indefinida
82 Auxiliar VALDES MEZA RAUL HUMBERTO 19 0 28-08-1989 Indefinida
83 Auxiliar CERDA PONCE JORGE ANTONIO SEGUNDO 20 0 01-02-1987 Indefinida
84 Auxiliar ARO SANCHEZ CARLOS ALBERTO 21 0 01-01-1981 Indefinida
OBSERVACIONES:
1: Cargo vacante ocupado segun letra e) art. 87º Ley 18.834 Resolucion de Presupuesto Nº 35 del 13.06.90 a contar del 01.07.90 - Conserva propiedad del cargo de Jefe de Subdepto. Gr. 4°
2: Conserva propiedad del cargo de Jefe de Subdepto. Gr. 4° segun lo establecido en letra e) Art. 81; Inc. 3° del Art. 82 de la Ley N°18.834
3: Suplencia Gr 4° desde el 01/01/2007 al 30/06/2007, Resolucion Exenta de Presupuestos N° 28/2007
4: Suplencia Gr. 16° por Sra Cecilia Cofre A., hasta el 30/06/2007, Resolucion Exenta de Presupuestos N° 42/2007
5: Se encuentra en Comision de Servicio en Servicio Nacional de Aduanas.
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir