logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Claudio Martínez Villa.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero - - - - - -
Marzo - - - - - -
Abril - - - - - -
Mayo 40 Pesos 413.800 2 Pesos 24.828
Junio 37 Pesos 382.765 1 Pesos 12.414
Julio 18 Pesos 186.210 3 Pesos 37.242
Agosto 24 Pesos 248.280 9 Pesos 111.726
Septiembre 44 Pesos 455.180 16 Pesos 198.624
Octubre 28 Pesos 289.660 1 Pesos 12.414
Noviembre 25 Pesos 258.625 5 Pesos 62.070
Diciembre 37 Pesos 382.765 30 Pesos 372.420


Volver al Portal de GobiernoTransparente