logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Manuel Ruiz Córdova.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero - - - - - -
Marzo - - - - - -
Abril - - - - - -
Mayo 40 Pesos 97.653 20 Pesos 58.592
Junio 33 Pesos 63.603 6 Pesos 13.877
Julio 36 Pesos 69.385 4 Pesos 9.251
Agosto 34 Pesos 65.530 7 Pesos 16.190
Septiembre 37 Pesos 71.312 11 Pesos 25.441
Octubre 28 Pesos 53.966 3 Pesos 6.938
Noviembre 33 Pesos 63.603 3 Pesos 6.938
Diciembre 40 Pesos 77.094 8 Pesos 18.503


Volver al Portal de GobiernoTransparente