logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Guillermo Vásquez Pajarito.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero - - - - - -
Marzo - - - - - -
Abril - - - - - -
Mayo 20 Pesos 212.124 3 Pesos 38.182
Junio 40 Pesos 426.329 50 Pesos 639.494
Julio 15 Pesos 159.873 13 Pesos 166.268
Agosto 38 Pesos 405.013 2 Pesos 25.580
Septiembre 30 Pesos 319.747 18 Pesos 230.218
Octubre 54 Pesos 575.544 26 Pesos 332.537
Noviembre 60 Pesos 639.494 33 Pesos 422.066
Diciembre 57 Pesos 607.519 15 Pesos 191.848


Volver al Portal de GobiernoTransparente