logo
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Dirección de Presupuestos

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.



Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grados Unidad Monetaria DL 249 Art. 1 DL 3.501 Art. 2 DL 1.770 Art. 6 DL 773 Art. 3 Ley 18.566 Art. 3 Ley 18.675 Art. 10 Ley 19.041 Art. 11 Ley 19.185 Art. 18 DL 3.551 + Ley 18.717 Ley 19.185 Art. 19 Ley 19.863 Art.1 Remuneración Permanente
JSS01B Jefe Superior de Servicio 01B Pesos 751355 98052 300541 225407 101509 219071 1782573 1399370 601088 2444657 7923623
DIR2 Directivo 2 Pesos 869665 113491 347866 125008 269159 1946456 1621199 695731 5988575
DIR3 Directivo 3 Pesos 831809 108551 332724 130691 280476 1804985 1553129 665455 5707820
DIR4 Directivo 4 Pesos 784747 102409 313899 134404 287659 1680483 1467698 627794 5399093
DIR5 Directivo 5 Pesos 754290 98435 0 142514 304684 1607513 1471090 637537 5016063
DIR6 Directivo 6 Pesos 711539 92856 0 134409 322649 0 1271480 569225 3102158
DIR7 Directivo 7 Pesos 655863 85590 0 114289 277235 0 1167646 519399 2820022
DIR8 Directivo 8 Pesos 607233 79244 0 105797 256696 602803 1049342 465841 3166956
DNP8 Directivo No Profesional 8 Pesos 607233 79244 0 61251 148587 602803 866980 0 2366098
DNP9 Directivo No Profesional 9 Pesos 562196 73367 0 46552 112921 0 808034 0 1603070
DNP10 Directivo No Profesional 10 Pesos 520589 67937 0 43101 104560 0 736175 0 1472362
DNP11 Directivo No Profesional 11 Pesos 482059 62909 0 39926 96840 492805 672442 0 1846981
DNP12 Directivo No Profesional 12 Pesos 446348 58248 0 38377 95504 437685 605666 0 1681828
DNP13 Directivo No Profesional 13 Pesos 413272 53932 0 35645 88869 407656 575108 0 1574482
PRO4 Profesional 4 Pesos 784747 102409 0 134404 287659 1387064 1399203 627794 4723280
PRO5 Profesional 5 Pesos 754290 98435 0 137394 309799 1326843 1292712 637537 4557010
PRO6 Profesional 6 Pesos 711539 92856 0 129610 327468 1182287 1209302 569225 4222287
PRO7 Profesional 7 Pesos 655863 85590 0 110090 267055 1102426 1149861 519399 3890284
PRO8 Profesional 8 Pesos 607233 79244 0 101919 247264 1003089 1037948 465841 3542538
PRO9 Profesional 9 Pesos 562196 73367 0 94386 228923 918929 952870 421567 3252238
PRO10 Profesional 10 Pesos 520589 67937 0 87387 211986 849055 870951 381502 2989407
PRO11 Profesional 11 Pesos 482059 62909 0 80927 196300 735546 799660 345258 2702659
PRO12 Profesional 12 Pesos 446348 58248 0 74922 181749 633278 734240 312449 2441234
PRO13 Profesional 13 Pesos 413272 53932 0 63464 153932 544190 680965 280615 2190370
PRO14 Profesional 14 Pesos 382598 49929 0 58756 142517 470592 625295 251902 1981589
PRO15 Profesional 15 Pesos 354283 46234 0 54365 131965 0 574200 226116 1387163
PRO16 Profesional 16 Pesos 327974 42801 0 50354 122170 0 527288 202980 1273567
TEC9 Administrativo 9 Pesos 562196 73367 0 25848 62703 427708 413737 0 1565559
TEC10 Administrativo 10 Pesos 520589 67937 0 24300 58891 388231 406979 0 1466927
TEC11 Administrativo 11 Pesos 482059 62909 0 22452 54461 362835 398102 0 1382818
TEC12 Administrativo 12 Pesos 446348 58248 0 22216 56294 345555 389461 0 1318122
TEC13 Administrativo 13 Pesos 413272 53932 0 20695 52637 329101 381868 0 1251505
TEC14 Administrativo 14 Pesos 382598 49929 0 18631 47638 263422 374099 0 1136317
TEC15 Administrativo 15 Pesos 354283 46234 0 18857 48191 195910 361265 0 1024740
TEC16 Administrativo 16 Pesos 327974 42801 0 17441 44721 169527 343274 0 945738
TEC17 Administrativo 17 Pesos 303690 39632 0 16260 41861 142009 337601 0 881053
TEC18 Administrativo 18 Pesos 281203 36697 0 16828 43222 135797 329593 0 843340
TEC19 Administrativo 19 Pesos 262814 34297 0 17328 44177 79524 320533 0 758673
TEC20 Administrativo 20 Pesos 245632 32055 0 16068 41153 114059 303171 0 752138
TEC21 Administrativo 21 Pesos 229540 29955 0 15205 39045 83296 290677 0 687718
TEC22 Administrativo 22 Pesos 214541 27998 0 11875 30352 50228 267633 0 602627
TEC23 Administrativo 23 Pesos 200503 26166 0 11248 28885 68415 240054 0 575271
ADM9 Tecnico 9 Pesos 562196 73367 0 25848 62703 427708 413737 0 1565559
ADM10 Tecnico 10 Pesos 520589 67937 0 24300 58891 388231 406979 0 1466927
ADM11 Tecnico 11 Pesos 482059 62909 0 22452 54461 362835 398102 0 1382818
ADM12 Tecnico 12 Pesos 446348 58248 0 22216 56294 345555 389461 0 1318122
ADM13 Tecnico 13 Pesos 413272 53932 0 20695 52637 329101 381868 0 1251505
ADM14 Tecnico 14 Pesos 382598 49929 0 18631 47638 263422 374099 0 1136317
ADM15 Tecnico 15 Pesos 354283 46234 0 18857 48191 195910 361265 0 1024740
ADM16 Tecnico 16 Pesos 327974 42801 0 17441 44721 169527 343274 0 945738
ADM17 Tecnico 17 Pesos 303690 39632 0 16260 41861 142009 337601 0 881053
ADM18 Tecnico 18 Pesos 281203 36697 0 16828 43222 135797 329593 0 843340
ADM19 Tecnico 19 Pesos 262814 34297 0 17328 44177 79524 320533 0 758673
ADM20 Tecnico 20 Pesos 245632 32055 0 16068 41153 114059 303171 0 752138
ADM21 Tecnico 21 Pesos 229540 29955 0 15205 39045 83296 290677 0 687718
ADM22 Tecnico 22 Pesos 214541 27998 0 11875 30352 50228 267633 0 602627
ADM23 Tecnico 23 Pesos 200503 26166 0 11248 28885 68415 240054 0 575271
AUX18 Auxiliar 18 Pesos 281203 36697 0 16828 43222 135792 329593 0 843335
AUX19 Auxiliar 19 Pesos 262814 34297 0 17328 44177 115747 320533 0 794896
AUX20 Auxiliar 20 Pesos 245632 32055 0 16068 41153 114055 303171 0 752134
AUX21 Auxiliar 21 Pesos 229540 29955 0 15205 39045 83293 290677 0 687715
AUX22 Auxiliar 22 Pesos 214541 27998 0 11875 30352 80558 267633 0 632957
AUX23 Auxiliar 23 Pesos 200503 26166 0 11248 28885 68415 240054 0 575271
AUX24 Auxiliar 24 Pesos 187372 24452 0 10716 27584 76943 218856 0 545923
AUX25 Auxiliar 25 Pesos 175121 22853 0 9665 24685 67306 211842 0 511472

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grados Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jefe Superior de Servicio 01B Pesos 904.769 18.095 36.191 54.286 72.382 90.477 108.572 126.668 144.763 162.858 180.954 199.049 217.145 235.240 253.335 271.431
Directivo 2 Pesos 869.665 17.393 34.787 52.180 69.573 86.967 104.360 121.753 139.146 156.540 173.933 191.326 208.720 226.113 243.506 260.900
Directivo 3 Pesos 831.809 16.636 33.272 49.909 66.545 83.181 99.817 116.453 133.089 149.726 166.362 182.998 199.634 216.270 232.907 249.543
Directivo 4 Pesos 784.747 15.695 31.390 47.085 62.780 78.475 94.170 109.865 125.560 141.254 156.949 172.644 188.339 204.034 219.729 235.424
Directivo 5 Pesos 754.290 15.086 30.172 45.257 60.343 75.429 90.515 105.601 120.686 135.772 150.858 165.944 181.030 196.115 211.201 226.287
Directivo 6 Pesos 711.539 14.231 28.462 42.692 56.923 71.154 85.385 99.615 113.846 128.077 142.308 156.539 170.769 185.000 199.231 213.462
Directivo 7 Pesos 655.863 13.117 26.235 39.352 52.469 65.586 78.704 91.821 104.938 118.055 131.173 144.290 157.407 170.524 183.642 196.759
Directivo 8 Pesos 607.233 12.145 24.289 36.434 48.579 60.723 72.868 85.013 97.157 109.302 121.447 133.591 145.736 157.881 170.025 182.170
Directivo No Profesional 8 Pesos 607.233 12.145 24.289 36.434 48.579 60.723 72.868 85.013 97.157 109.302 121.447 133.591 145.736 157.881 170.025 182.170
Directivo No Profesional 9 Pesos 562.196 11.244 22.488 33.732 44.976 56.220 67.464 78.707 89.951 101.195 112.439 123.683 134.927 146.171 157.415 168.659
Directivo No Profesional 10 Pesos 520.589 10.412 20.824 31.235 41.647 52.059 62.471 72.882 83.294 93.706 104.118 114.530 124.941 135.353 145.765 156.177
Directivo No Profesional 11 Pesos 482.059 9.641 19.282 28.924 38.565 48.206 57.847 67.488 77.129 86.771 96.412 106.053 115.694 125.335 134.977 144.618
Directivo No Profesional 12 Pesos 446.348 8.927 17.854 26.781 35.708 44.635 53.562 62.489 71.416 80.343 89.270 98.197 107.124 116.050 124.977 133.904
Directivo No Profesional 13 Pesos 413.272 8.265 16.531 24.796 33.062 41.327 49.593 57.858 66.124 74.389 82.654 90.920 99.185 107.451 115.716 123.982
Profesional 4 Pesos 784.747 15.695 31.390 47.085 62.780 78.475 94.170 109.865 125.560 141.254 156.949 172.644 188.339 204.034 219.729 235.424
Profesional 5 Pesos 754.290 15.086 30.172 45.257 60.343 75.429 90.515 105.601 120.686 135.772 150.858 165.944 181.030 196.115 211.201 226.287
Profesional 6 Pesos 711.539 14.231 28.462 42.692 56.923 71.154 85.385 99.615 113.846 128.077 142.308 156.539 170.769 185.000 199.231 213.462
Profesional 7 Pesos 655.863 13.117 26.235 39.352 52.469 65.586 78.704 91.821 104.938 118.055 131.173 144.290 157.407 170.524 183.642 196.759
Profesional 8 Pesos 607.233 12.145 24.289 36.434 48.579 60.723 72.868 85.013 97.157 109.302 121.447 133.591 145.736 157.881 170.025 182.170
Profesional 9 Pesos 562.196 11.244 22.488 33.732 44.976 56.220 67.464 78.707 89.951 101.195 112.439 123.683 134.927 146.171 157.415 168.659
Profesional 10 Pesos 520.589 10.412 20.824 31.235 41.647 52.059 62.471 72.882 83.294 93.706 104.118 114.530 124.941 135.353 145.765 156.177
Profesional 11 Pesos 482.059 9.641 19.282 28.924 38.565 48.206 57.847 67.488 77.129 86.771 96.412 106.053 115.694 125.335 134.977 144.618
Profesional 12 Pesos 446.348 8.927 17.854 26.781 35.708 44.635 53.562 62.489 71.416 80.343 89.270 98.197 107.124 116.050 124.977 133.904
Profesional 13 Pesos 413.272 8.265 16.531 24.796 33.062 41.327 49.593 57.858 66.124 74.389 82.654 90.920 99.185 107.451 115.716 123.982
Profesional 14 Pesos 382.598 7.652 15.304 22.956 30.608 38.260 45.912 53.564 61.216 68.868 76.520 84.172 91.824 99.475 107.127 114.779
Profesional 15 Pesos 354.283 7.086 14.171 21.257 28.343 35.428 42.514 49.600 56.685 63.771 70.857 77.942 85.028 92.114 99.199 106.285
Profesional 16 Pesos 327.974 6.559 13.119 19.678 26.238 32.797 39.357 45.916 52.476 59.035 65.595 72.154 78.714 85.273 91.833 98.392
Técnico 9 Pesos 562.196 11.244 22.488 33.732 44.976 56.220 67.464 78.707 89.951 101.195 112.439 123.683 134.927 146.171 157.415 168.659
Técnico 10 Pesos 520.589 10.412 20.824 31.235 41.647 52.059 62.471 72.882 83.294 93.706 104.118 114.530 124.941 135.353 145.765 156.177
Técnico 11 Pesos 482.059 9.641 19.282 28.924 38.565 48.206 57.847 67.488 77.129 86.771 96.412 106.053 115.694 125.335 134.977 144.618
Técnico 12 Pesos 446.348 8.927 17.854 26.781 35.708 44.635 53.562 62.489 71.416 80.343 89.270 98.197 107.124 116.050 124.977 133.904
Técnico 13 Pesos 413.272 8.265 16.531 24.796 33.062 41.327 49.593 57.858 66.124 74.389 82.654 90.920 99.185 107.451 115.716 123.982
Técnico 14 Pesos 382.598 7.652 15.304 22.956 30.608 38.260 45.912 53.564 61.216 68.868 76.520 84.172 91.824 99.475 107.127 114.779
Técnico 15 Pesos 354.283 7.086 14.171 21.257 28.343 35.428 42.514 49.600 56.685 63.771 70.857 77.942 85.028 92.114 99.199 106.285
Técnico 16 Pesos 327.974 6.559 13.119 19.678 26.238 32.797 39.357 45.916 52.476 59.035 65.595 72.154 78.714 85.273 91.833 98.392
Técnico 17 Pesos 303.690 6.074 12.148 18.221 24.295 30.369 36.443 42.517 48.590 54.664 60.738 66.812 72.886 78.959 85.033 91.107
Técnico 18 Pesos 281.203 5.624 11.248 16.872 22.496 28.120 33.744 39.368 44.992 50.617 56.241 61.865 67.489 73.113 78.737 84.361
Técnico 19 Pesos 262.814 5.256 10.513 15.769 21.025 26.281 31.538 36.794 42.050 47.307 52.563 57.819 63.075 68.332 73.588 78.844
Técnico 20 Pesos 245.632 4.913 9.825 14.738 19.651 24.563 29.476 34.388 39.301 44.214 49.126 54.039 58.952 63.864 68.777 73.690
Técnico 21 Pesos 229.540 4.591 9.182 13.772 18.363 22.954 27.545 32.136 36.726 41.317 45.908 50.499 55.090 59.680 64.271 68.862
Técnico 22 Pesos 214.541 4.291 8.582 12.872 17.163 21.454 25.745 30.036 34.327 38.617 42.908 47.199 51.490 55.781 60.071 64.362
Técnico 23 Pesos 200.503 4.010 8.020 12.030 16.040 20.050 24.060 28.070 32.080 36.091 40.101 44.111 48.121 52.131 56.141 60.151
Administrativo 9 Pesos 562.196 11.244 22.488 33.732 44.976 56.220 67.464 78.707 89.951 101.195 112.439 123.683 134.927 146.171 157.415 168.659
Administrativo 10 Pesos 520.589 10.412 20.824 31.235 41.647 52.059 62.471 72.882 83.294 93.706 104.118 114.530 124.941 135.353 145.765 156.177
Administrativo 11 Pesos 482.059 9.641 19.282 28.924 38.565 48.206 57.847 67.488 77.129 86.771 96.412 106.053 115.694 125.335 134.977 144.618
Administrativo 12 Pesos 446.348 8.927 17.854 26.781 35.708 44.635 53.562 62.489 71.416 80.343 89.270 98.197 107.124 116.050 124.977 133.904
Administrativo 13 Pesos 413.272 8.265 16.531 24.796 33.062 41.327 49.593 57.858 66.124 74.389 82.654 90.920 99.185 107.451 115.716 123.982
Administrativo 14 Pesos 382.598 7.652 15.304 22.956 30.608 38.260 45.912 53.564 61.216 68.868 76.520 84.172 91.824 99.475 107.127 114.779
Administrativo 15 Pesos 354.283 7.086 14.171 21.257 28.343 35.428 42.514 49.600 56.685 63.771 70.857 77.942 85.028 92.114 99.199 106.285
Administrativo 16 Pesos 327.974 6.559 13.119 19.678 26.238 32.797 39.357 45.916 52.476 59.035 65.595 72.154 78.714 85.273 91.833 98.392
Administrativo 17 Pesos 303.690 6.074 12.148 18.221 24.295 30.369 36.443 42.517 48.590 54.664 60.738 66.812 72.886 78.959 85.033 91.107
Administrativo 18 Pesos 281.203 5.624 11.248 16.872 22.496 28.120 33.744 39.368 44.992 50.617 56.241 61.865 67.489 73.113 78.737 84.361
Administrativo 19 Pesos 262.814 5.256 10.513 15.769 21.025 26.281 31.538 36.794 42.050 47.307 52.563 57.819 63.075 68.332 73.588 78.844
Administrativo 20 Pesos 245.632 4.913 9.825 14.738 19.651 24.563 29.476 34.388 39.301 44.214 49.126 54.039 58.952 63.864 68.777 73.690
Administrativo 21 Pesos 229.540 4.591 9.182 13.772 18.363 22.954 27.545 32.136 36.726 41.317 45.908 50.499 55.090 59.680 64.271 68.862
Administrativo 22 Pesos 214.541 4.291 8.582 12.872 17.163 21.454 25.745 30.036 34.327 38.617 42.908 47.199 51.490 55.781 60.071 64.362
Administrativo 23 Pesos 200.503 4.010 8.020 12.030 16.040 20.050 24.060 28.070 32.080 36.091 40.101 44.111 48.121 52.131 56.141 60.151
Auxiliar 18 Pesos 281.203 5.624 11.248 16.872 22.496 28.120 33.744 39.368 44.992 50.617 56.241 61.865 67.489 73.113 78.737 84.361
Auxiliar 19 Pesos 262.814 5.256 10.513 15.769 21.025 26.281 31.538 36.794 42.050 47.307 52.563 57.819 63.075 68.332 73.588 78.844
Auxiliar 20 Pesos 245.632 4.913 9.825 14.738 19.651 24.563 29.476 34.388 39.301 44.214 49.126 54.039 58.952 63.864 68.777 73.690
Auxiliar 21 Pesos 229.540 4.591 9.182 13.772 18.363 22.954 27.545 32.136 36.726 41.317 45.908 50.499 55.090 59.680 64.271 68.862
Auxiliar 22 Pesos 214.541 4.291 8.582 12.872 17.163 21.454 25.745 30.036 34.327 38.617 42.908 47.199 51.490 55.781 60.071 64.362
Auxiliar 23 Pesos 200.503 4.010 8.020 12.030 16.040 20.050 24.060 28.070 32.080 36.091 40.101 44.111 48.121 52.131 56.141 60.151
Auxiliar 24 Pesos 187.372 3.747 7.495 11.242 14.990 18.737 22.485 26.232 29.980 33.727 37.474 41.222 44.969 48.717 52.464 56.212
Auxiliar 25 Pesos 175.121 3.502 7.005 10.507 14.010 17.512 21.015 24.517 28.019 31.522 35.024 38.527 42.029 45.531 49.034 52.536


Escala de incentivos y metas
Mensual Trimestral Mensual Trimestral
Estamento Grados Unidad Monetaria Ley 19.041 Art. 12 Ley 19.553
Jefe Superior de Servicio 01B Pesos 1.577.198 4.731.594 1.092.693 3.278.079
Directivo 2 Pesos 1.903.137 5.709.411 1.677.161 5.031.483
Directivo 3 Pesos 1.814.251 5.442.753 1.587.559 4.762.677
Directivo 4 Pesos 1.717.134 5.151.402 1.491.634 4.474.902
Directivo 5 Pesos 1.532.164 4.596.492 1.367.952 4.103.856
Directivo 6 Pesos 931.955 2.795.865 780.988 2.342.964
Directivo 7 Pesos 857.822 2.573.466 754.238 2.262.714
Directivo 8 Pesos 960.210 2.880.630 833.918 2.501.754
Directivo No Profesional 8 Pesos 751.669 2.255.007 765.857 2.297.571
Directivo No Profesional 9 Pesos 505.995 1.517.985 505.244 1.515.732
Directivo No Profesional 10 Pesos 464.585 1.393.755 463.407 1.390.221
Directivo No Profesional 11 Pesos 589.054 1.767.162 607.410 1.822.230
Directivo No Profesional 12 Pesos 535.470 1.606.410 549.297 1.647.891
Directivo No Profesional 13 Pesos 501.418 1.504.254 514.760 1.544.280
Profesional 4 Pesos 1.505.308 4.515.924 1.284.835 3.854.505
Profesional 5 Pesos 1.388.278 4.164.834 1.227.483 3.682.449
Profesional 6 Pesos 1.283.046 3.849.138 1.123.740 3.371.220
Profesional 7 Pesos 1.185.387 3.556.161 1.048.830 3.146.490
Profesional 8 Pesos 1.078.909 3.236.727 952.918 2.858.754
Profesional 9 Pesos 990.250 2.970.750 873.802 2.621.406
Profesional 10 Pesos 910.645 2.731.935 804.946 2.414.838
Profesional 11 Pesos 836.870 2.510.610 784.299 2.352.897
Profesional 12 Pesos 769.643 2.308.929 765.611 2.296.833
Profesional 13 Pesos 695.514 2.086.542 707.607 2.122.821
Profesional 14 Pesos 628.712 1.886.136 638.045 1.914.135
Profesional 15 Pesos 435.096 1.305.288 425.736 1.277.208
Profesional 16 Pesos 399.305 1.197.915 390.204 1.170.612
Tecnico 9 Pesos 499.950 1.499.850 517.564 1.552.692
Tecnico 10 Pesos 468.504 1.405.512 485.175 1.455.525
Tecnico 11 Pesos 441.876 1.325.628 458.330 1.374.990
Tecnico 12 Pesos 420.894 1.262.682 435.605 1.306.815
Tecnico 13 Pesos 399.851 1.199.553 414.540 1.243.620
Tecnico 14 Pesos 362.992 1.088.976 376.149 1.128.447
Tecnico 15 Pesos 326.598 979.794 336.083 1.008.249
Tecnico 16 Pesos 301.382 904.146 310.019 930.057
Tecnico 17 Pesos 280.771 842.313 288.826 866.478
Tecnico 18 Pesos 268.471 805.413 275.291 825.873
Tecnico 19 Pesos 240.743 722.229 244.421 733.263
Tecnico 20 Pesos 239.173 717.519 244.417 733.251
Tecnico 21 Pesos 218.460 655.380 222.533 667.599
Tecnico 22 Pesos 191.746 575.238 196.313 588.939
Tecnico 23 Pesos 183.107 549.321 187.674 563.022
Administrativo 9 Pesos 499.950 1.499.850 517.564 1.552.692
Administrativo 10 Pesos 468.504 1.405.512 485.175 1.455.525
Administrativo 11 Pesos 441.876 1.325.628 458.330 1.374.990
Administrativo 12 Pesos 420.894 1.262.682 435.605 1.306.815
Administrativo 13 Pesos 399.851 1.199.553 414.540 1.243.620
Administrativo 14 Pesos 362.992 1.088.976 376.149 1.128.447
Administrativo 15 Pesos 326.598 979.794 336.083 1.008.249
Administrativo 16 Pesos 301.382 904.146 310.019 930.057
Administrativo 17 Pesos 280.771 842.313 288.826 866.478
Administrativo 18 Pesos 268.471 805.413 275.291 825.873
Administrativo 19 Pesos 240.743 722.229 244.421 733.263
Administrativo 20 Pesos 239.173 717.519 244.417 733.251
Administrativo 21 Pesos 218.460 655.380 222.533 667.599
Administrativo 22 Pesos 191.746 575.238 196.313 588.939
Administrativo 23 Pesos 183.107 549.321 187.674 563.022
Auxiliar 18 Pesos 268.470 805.410 275.289 825.867
Auxiliar 19 Pesos 252.642 757.926 257.777 773.331
Auxiliar 20 Pesos 239.172 717.516 244.416 733.248
Auxiliar 21 Pesos 218.460 655.380 222.533 667.599
Auxiliar 22 Pesos 201.709 605.127 207.497 622.491
Auxiliar 23 Pesos 183.107 549.321 187.674 563.022
Auxiliar 24 Pesos 173.780 521.340 178.160 534.480
Auxiliar 25 Pesos 162.954 488.862 167.502 502.506