GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grados Unidad Monetaria DL 249 Art. 1 DL 3.501 Art. 2 DL 1.770 Art. 6 DL 773 Art. 3 Ley 18.566 Art. 3 Ley 18.675 Art. 10 Ley 19.041 Art. 11 Ley 19.185 Art. 18 DL 3.551 + Ley 18.717 Ley 19.185 Art. 19 Ley 19.863 Art.1 Remuneración Permanente
Jefe Superior de Servicio 01B Pesos 751355 98052 300.541 225407 101509 219071 1782573 1399370 601088 2444657 7.923.623 -
Directivo 2 Pesos 911036 118890 364414 0 130955 281963 2039052 1698322 728828 6273460
Directivo 3 Pesos 871380 113715 348552 0 136907 293818 1890850 1627015 697111 5979348
Directivo 4 Pesos 822079 107281 328832 0 140798 301343 1760427 1537518 657659 5655937
Directivo 5 Pesos 790173 103118 0 0 149294 319178 1683986 1541072 667866 5254687
Directivo 6 Pesos 745389 97273 0 0 140803 337998 0 1331966 596304 3249733
Directivo 7 Pesos 687063 89662 0 0 119726 290424 0 1223193 544108 2954176
Directivo 8 Pesos 636120 83014 0 0 110830 268907 631480 1099262 488002 3317615
Directivo No Profesional 8 Pesos 636120 83014 0 0 64165 155656 631480 908223 0 2478658
Directivo No Profesional 9 Pesos 588940 76857 0 0 48767 118294 0 846473 0 1679331
Directivo No Profesional 10 Pesos 545355 71169 0 0 45152 109534 0 771197 0 1542407
Directivo No Profesional 11 Pesos 504991 65901 0 0 41826 101447 516249 704431 0 1934845
Directivo No Profesional 12 Pesos 467581 61019 0 0 40203 100047 458506 634478 0 1761834
Directivo No Profesional 13 Pesos 432932 56498 0 0 37341 93096 427049 602468 0 1649384
Profesional 4 Pesos 822079 107281 0 0 140798 301343 1453049 1465766 657659 4947975
Profesional 5 Pesos 790173 103118 0 0 143930 324536 1389963 1354209 667866 4773795
Profesional 6 Pesos 745389 97273 0 0 135776 343046 1238531 1266831 596304 4423150
Profesional 7 Pesos 687063 89662 0 0 115327 279759 1154870 1204561 544108 4075350
Profesional 8 Pesos 636120 83014 0 0 106768 259026 1050807 1087325 488002 3711062
Profesional 9 Pesos 588940 76857 0 0 98876 239814 962645 998199 441622 3406953
Profesional 10 Pesos 545355 71169 0 0 91545 222070 889446 912384 399651 3131620
Profesional 11 Pesos 504991 65901 0 0 84777 205638 770537 837701 361683 2831228
Profesional 12 Pesos 467581 61019 0 0 78487 190396 663404 769169 327312 2557368
Profesional 13 Pesos 432932 56498 0 0 66482 161255 570078 713360 293965 2294570
Profesional 14 Pesos 400799 52304 0 0 61552 149297 492979 655041 263886 2075858
Profesional 15 Pesos 371137 48433 0 0 56951 138243 0 601516 236873 1453153
Profesional 16 Pesos 343576 44837 0 0 52749 127982 0 552372 212636 1334152
Administrativo 9 Pesos 588940 76857 0 0 27077 65687 448055 433419 0 1640035
Administrativo 10 Pesos 545355 71169 0 0 25457 61693 406700 426339 0 1536713
Administrativo 11 Pesos 504991 65901 0 0 23520 57052 380095 417041 0 1448600
Administrativo 12 Pesos 467581 61019 0 0 23273 58971 361993 407988 0 1380825
Administrativo 13 Pesos 432932 56498 0 0 21679 55141 344756 400033 0 1311039
Administrativo 14 Pesos 400799 52304 0 0 19517 49904 275953 391895 0 1190372
Administrativo 15 Pesos 371137 48433 0 0 19754 50484 205230 378451 0 1073489
Administrativo 16 Pesos 343576 44837 0 0 18271 46849 177592 359604 0 990729
Administrativo 17 Pesos 318136 41517 0 0 17033 43852 148765 353662 0 922965
Administrativo 18 Pesos 294580 38443 0 0 17628 45278 142256 345272 0 883457
Administrativo 19 Pesos 275317 35929 0 0 18152 46279 83307 335782 0 794766
Administrativo 20 Pesos 257317 33580 0 0 16832 43111 119486 317594 0 787920
Administrativo 21 Pesos 240460 31380 0 0 15928 40902 87259 304505 0 720434
Administrativo 22 Pesos 224747 29329 0 0 12440 31796 52617 280364 0 631293
Administrativo 23 Pesos 210042 27410 0 0 11783 30259 71670 251474 0 602638
Administrativo 9 Pesos 588940 76857 0 0 27077 65687 448055 433419 0 1640035
Administrativo 10 Pesos 545355 71169 0 0 25457 61693 406700 426339 0 1536713
Administrativo 11 Pesos 504991 65901 0 0 23520 57052 380095 417041 0 1448600
Administrativo 12 Pesos 467581 61019 0 0 23273 58971 361993 407988 0 1380825
Administrativo 13 Pesos 432932 56498 0 0 21679 55141 344756 400033 0 1311039
Administrativo 14 Pesos 400799 52304 0 0 19517 49904 275953 391895 0 1190372
Administrativo 15 Pesos 371137 48433 0 0 19754 50484 205230 378451 0 1073489
Administrativo 16 Pesos 343576 44837 0 0 18271 46849 177592 359604 0 990729
Administrativo 17 Pesos 318136 41517 0 0 17033 43852 148765 353662 0 922965
Administrativo 18 Pesos 294580 38443 0 0 17628 45278 142256 345272 0 883457
Administrativo 19 Pesos 275317 35929 0 0 18152 46279 83307 335782 0 794766
Administrativo 20 Pesos 257317 33580 0 0 16832 43111 119486 317594 0 787920
Administrativo 21 Pesos 240460 31380 0 0 15928 40902 87259 304505 0 720434
Administrativo 22 Pesos 224747 29329 0 0 12440 31796 52617 280364 0 631293
Administrativo 23 Pesos 210042 27410 0 0 11783 30259 71670 251474 0 602638
Auxiliar 18 Pesos 294580 38443 0 0 17628 45278 142252 345272 0 883453
Auxiliar 19 Pesos 275317 35929 0 0 18152 46279 121254 335782 0 832713
Auxiliar 20 Pesos 257317 33580 0 0 16832 43111 119481 317594 0 787915
Auxiliar 21 Pesos 240460 31380 0 0 15928 40902 87255 304505 0 720430
Auxiliar 22 Pesos 224747 29329 0 0 12440 31796 84391 280364 0 663067
Auxiliar 23 Pesos 210042 27410 0 0 11783 30259 71670 251474 0 602638
Auxiliar 24 Pesos 196285 25615 0 0 11226 28897 80604 229268 0 571895
Auxiliar 25 Pesos 183452 23940 0 0 10124 25859 70507 221919 0 535801

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grados Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jefe Superior de Servicio 01B Pesos 751.355 15.027 30.054 45.081 60.108 75.136 90.163 105.190 120.217 135.244 150.271 165.298 180.325 195.352 210.379 225.407
Directivo 2 Pesos 911.036 18.221 36.441 54.662 72.883 91.104 109.324 127.545 145.766 163.986 182.207 200.428 218.649 236.869 255.090 273.311
Directivo 3 Pesos 871.380 17.428 34.855 52.283 69.710 87.138 104.566 121.993 139.421 156.848 174.276 191.704 209.131 226.559 243.986 261.414
Directivo 4 Pesos 822.079 16.442 32.883 49.325 65.766 82.208 98.649 115.091 131.533 147.974 164.416 180.857 197.299 213.741 230.182 246.624
Directivo 5 Pesos 790.173 15.803 31.607 47.410 63.214 79.017 94.821 110.624 126.428 142.231 158.035 173.838 189.642 205.445 221.248 237.052
Directivo 6 Pesos 745.389 14.908 29.816 44.723 59.631 74.539 89.447 104.354 119.262 134.170 149.078 163.986 178.893 193.801 208.709 223.617
Directivo 7 Pesos 687.063 13.741 27.483 41.224 54.965 68.706 82.448 96.189 109.930 123.671 137.413 151.154 164.895 178.636 192.378 206.119
Directivo 8 Pesos 636.120 12.722 25.445 38.167 50.890 63.612 76.334 89.057 101.779 114.502 127.224 139.946 152.669 165.391 178.114 190.836
Directivo No Profesional 8 Pesos 636.120 12.722 25.445 38.167 50.890 63.612 76.334 89.057 101.779 114.502 127.224 139.946 152.669 165.391 178.114 190.836
Directivo No Profesional 9 Pesos 588.940 11.779 23.558 35.336 47.115 58.894 70.673 82.452 94.230 106.009 117.788 129.567 141.346 153.124 164.903 176.682
Directivo No Profesional 10 Pesos 545.355 10.907 21.814 32.721 43.628 54.536 65.443 76.350 87.257 98.164 109.071 119.978 130.885 141.792 152.699 163.607
Directivo No Profesional 11 Pesos 504.991 10.100 20.200 30.299 40.399 50.499 60.599 70.699 80.799 90.898 100.998 111.098 121.198 131.298 141.397 151.497
Directivo No Profesional 12 Pesos 467.581 9.352 18.703 28.055 37.406 46.758 56.110 65.461 74.813 84.165 93.516 102.868 112.219 121.571 130.923 140.274
Directivo No Profesional 13 Pesos 432.932 8.659 17.317 25.976 34.635 43.293 51.952 60.610 69.269 77.928 86.586 95.245 103.904 112.562 121.221 129.880
Profesional 4 Pesos 822.079 16.442 32.883 49.325 65.766 82.208 98.649 115.091 131.533 147.974 164.416 180.857 197.299 213.741 230.182 246.624
Profesional 5 Pesos 790.173 15.803 31.607 47.410 63.214 79.017 94.821 110.624 126.428 142.231 158.035 173.838 189.642 205.445 221.248 237.052
Profesional 6 Pesos 745.389 14.908 29.816 44.723 59.631 74.539 89.447 104.354 119.262 134.170 149.078 163.986 178.893 193.801 208.709 223.617
Profesional 7 Pesos 687.063 13.741 27.483 41.224 54.965 68.706 82.448 96.189 109.930 123.671 137.413 151.154 164.895 178.636 192.378 206.119
Profesional 8 Pesos 636.120 12.722 25.445 38.167 50.890 63.612 76.334 89.057 101.779 114.502 127.224 139.946 152.669 165.391 178.114 190.836
Profesional 9 Pesos 588.940 11.779 23.558 35.336 47.115 58.894 70.673 82.452 94.230 106.009 117.788 129.567 141.346 153.124 164.903 176.682
Profesional 10 Pesos 545.355 10.907 21.814 32.721 43.628 54.536 65.443 76.350 87.257 98.164 109.071 119.978 130.885 141.792 152.699 163.607
Profesional 11 Pesos 504.991 10.100 20.200 30.299 40.399 50.499 60.599 70.699 80.799 90.898 100.998 111.098 121.198 131.298 141.397 151.497
Profesional 12 Pesos 467.581 9.352 18.703 28.055 37.406 46.758 56.110 65.461 74.813 84.165 93.516 102.868 112.219 121.571 130.923 140.274
Profesional 13 Pesos 432.932 8.659 17.317 25.976 34.635 43.293 51.952 60.610 69.269 77.928 86.586 95.245 103.904 112.562 121.221 129.880
Profesional 14 Pesos 400.799 8.016 16.032 24.048 32.064 40.080 48.096 56.112 64.128 72.144 80.160 88.176 96.192 104.208 112.224 120.240
Profesional 15 Pesos 371.137 7.423 14.845 22.268 29.691 37.114 44.536 51.959 59.382 66.805 74.227 81.650 89.073 96.496 103.918 111.341
Profesional 16 Pesos 343.576 6.872 13.743 20.615 27.486 34.358 41.229 48.101 54.972 61.844 68.715 75.587 82.458 89.330 96.201 103.073
Técnico 9 Pesos 588.940 11.779 23.558 35.336 47.115 58.894 70.673 82.452 94.230 106.009 117.788 129.567 141.346 153.124 164.903 176.682
Técnico 10 Pesos 545.355 10.907 21.814 32.721 43.628 54.536 65.443 76.350 87.257 98.164 109.071 119.978 130.885 141.792 152.699 163.607
Técnico 11 Pesos 504.991 10.100 20.200 30.299 40.399 50.499 60.599 70.699 80.799 90.898 100.998 111.098 121.198 131.298 141.397 151.497
Técnico 12 Pesos 467.581 9.352 18.703 28.055 37.406 46.758 56.110 65.461 74.813 84.165 93.516 102.868 112.219 121.571 130.923 140.274
Técnico 13 Pesos 432.932 8.659 17.317 25.976 34.635 43.293 51.952 60.610 69.269 77.928 86.586 95.245 103.904 112.562 121.221 129.880
Técnico 14 Pesos 400.799 8.016 16.032 24.048 32.064 40.080 48.096 56.112 64.128 72.144 80.160 88.176 96.192 104.208 112.224 120.240
Técnico 15 Pesos 371.137 7.423 14.845 22.268 29.691 37.114 44.536 51.959 59.382 66.805 74.227 81.650 89.073 96.496 103.918 111.341
Técnico 16 Pesos 343.576 6.872 13.743 20.615 27.486 34.358 41.229 48.101 54.972 61.844 68.715 75.587 82.458 89.330 96.201 103.073
Técnico 17 Pesos 318.136 6.363 12.725 19.088 25.451 31.814 38.176 44.539 50.902 57.264 63.627 69.990 76.353 82.715 89.078 95.441
Técnico 18 Pesos 294.580 5.892 11.783 17.675 23.566 29.458 35.350 41.241 47.133 53.024 58.916 64.808 70.699 76.591 82.482 88.374
Técnico 19 Pesos 275.317 5.506 11.013 16.519 22.025 27.532 33.038 38.544 44.051 49.557 55.063 60.570 66.076 71.582 77.089 82.595
Técnico 20 Pesos 257.317 5.146 10.293 15.439 20.585 25.732 30.878 36.024 41.171 46.317 51.463 56.610 61.756 66.902 72.049 77.195
Técnico 21 Pesos 240.460 4.809 9.618 14.428 19.237 24.046 28.855 33.664 38.474 43.283 48.092 52.901 57.710 62.520 67.329 72.138
Técnico 22 Pesos 224.747 4.495 8.990 13.485 17.980 22.475 26.970 31.465 35.960 40.454 44.949 49.444 53.939 58.434 62.929 67.424
Técnico 23 Pesos 210.042 4.201 8.402 12.603 16.803 21.004 25.205 29.406 33.607 37.808 42.008 46.209 50.410 54.611 58.812 63.013
Administrativo 9 Pesos 588.940 11.779 23.558 35.336 47.115 58.894 70.673 82.452 94.230 106.009 117.788 129.567 141.346 153.124 164.903 176.682
Administrativo 10 Pesos 545.355 10.907 21.814 32.721 43.628 54.536 65.443 76.350 87.257 98.164 109.071 119.978 130.885 141.792 152.699 163.607
Administrativo 11 Pesos 504.991 10.100 20.200 30.299 40.399 50.499 60.599 70.699 80.799 90.898 100.998 111.098 121.198 131.298 141.397 151.497
Administrativo 12 Pesos 467.581 9.352 18.703 28.055 37.406 46.758 56.110 65.461 74.813 84.165 93.516 102.868 112.219 121.571 130.923 140.274
Administrativo 13 Pesos 432.932 8.659 17.317 25.976 34.635 43.293 51.952 60.610 69.269 77.928 86.586 95.245 103.904 112.562 121.221 129.880
Administrativo 14 Pesos 400.799 8.016 16.032 24.048 32.064 40.080 48.096 56.112 64.128 72.144 80.160 88.176 96.192 104.208 112.224 120.240
Administrativo 15 Pesos 371.137 7.423 14.845 22.268 29.691 37.114 44.536 51.959 59.382 66.805 74.227 81.650 89.073 96.496 103.918 111.341
Administrativo 16 Pesos 343.576 6.872 13.743 20.615 27.486 34.358 41.229 48.101 54.972 61.844 68.715 75.587 82.458 89.330 96.201 103.073
Administrativo 17 Pesos 318.136 6.363 12.725 19.088 25.451 31.814 38.176 44.539 50.902 57.264 63.627 69.990 76.353 82.715 89.078 95.441
Administrativo 18 Pesos 294.580 5.892 11.783 17.675 23.566 29.458 35.350 41.241 47.133 53.024 58.916 64.808 70.699 76.591 82.482 88.374
Administrativo 19 Pesos 275.317 5.506 11.013 16.519 22.025 27.532 33.038 38.544 44.051 49.557 55.063 60.570 66.076 71.582 77.089 82.595
Administrativo 20 Pesos 257.317 5.146 10.293 15.439 20.585 25.732 30.878 36.024 41.171 46.317 51.463 56.610 61.756 66.902 72.049 77.195
Administrativo 21 Pesos 240.460 4.809 9.618 14.428 19.237 24.046 28.855 33.664 38.474 43.283 48.092 52.901 57.710 62.520 67.329 72.138
Administrativo 22 Pesos 224.747 4.495 8.990 13.485 17.980 22.475 26.970 31.465 35.960 40.454 44.949 49.444 53.939 58.434 62.929 67.424
Administrativo 23 Pesos 210.042 4.201 8.402 12.603 16.803 21.004 25.205 29.406 33.607 37.808 42.008 46.209 50.410 54.611 58.812 63.013
Auxiliar 18 Pesos 294.580 5.892 11.783 17.675 23.566 29.458 35.350 41.241 47.133 53.024 58.916 64.808 70.699 76.591 82.482 88.374
Auxiliar 19 Pesos 275.317 5.506 11.013 16.519 22.025 27.532 33.038 38.544 44.051 49.557 55.063 60.570 66.076 71.582 77.089 82.595
Auxiliar 20 Pesos 257.317 5.146 10.293 15.439 20.585 25.732 30.878 36.024 41.171 46.317 51.463 56.610 61.756 66.902 72.049 77.195
Auxiliar 21 Pesos 240.460 4.809 9.618 14.428 19.237 24.046 28.855 33.664 38.474 43.283 48.092 52.901 57.710 62.520 67.329 72.138
Auxiliar 22 Pesos 224.747 4.495 8.990 13.485 17.980 22.475 26.970 31.465 35.960 40.454 44.949 49.444 53.939 58.434 62.929 67.424
Auxiliar 23 Pesos 210.042 4.201 8.402 12.603 16.803 21.004 25.205 29.406 33.607 37.808 42.008 46.209 50.410 54.611 58.812 63.013
Auxiliar 24 Pesos 196.285 3.926 7.851 11.777 15.703 19.629 23.554 27.480 31.406 35.331 39.257 43.183 47.108 51.034 54.960 58.886
Auxiliar 25 Pesos 183.452 3.669 7.338 11.007 14.676 18.345 22.014 25.683 29.352 33.021 36.690 40.359 44.028 47.698 51.367 55.036


Escala de incentivos y metas
Mensual Trimestral Mensual Trimestral
Estamento Grados Unidad Monetaria Ley 19.041 Art. 12 Ley 19.553
Jefe Superior de Servicio 01B Pesos 1.092.693 3.278.079 1.577.198 4.731.594
Directivo 2 Pesos 1.927.298 5.781.894 1.756.946 5.270.838
Directivo 3 Pesos 1.834.183 5.502.549 1.663.082 4.989.246
Directivo 4 Pesos 1.732.447 5.197.341 1.562.593 4.687.779
Directivo 5 Pesos 1.605.052 4.815.156 1.433.028 4.299.084
Directivo 6 Pesos 982.214 2.946.642 842.826 2.528.478
Directivo 7 Pesos 909.717 2.729.151 836.311 2.508.933
Directivo 8 Pesos 1.008.474 3.025.422 884.359 2.653.077
Directivo No Profesional 8 Pesos 787.428 2.362.284 802.291 2.406.873
Directivo No Profesional 9 Pesos 530.066 1.590.198 529.279 1.587.837
Directivo No Profesional 10 Pesos 486.686 1.460.058 485.452 1.456.356
Directivo No Profesional 11 Pesos 617.076 1.851.228 636.307 1.908.921
Directivo No Profesional 12 Pesos 560.943 1.682.829 575.427 1.726.281
Directivo No Profesional 13 Pesos 525.272 1.575.816 539.248 1.617.744
Profesional 4 Pesos 1.510.544 4.531.632 1.345.957 4.037.871
Profesional 5 Pesos 1.454.321 4.362.963 1.285.877 3.857.631
Profesional 6 Pesos 1.344.084 4.032.252 1.177.198 3.531.594
Profesional 7 Pesos 1.241.778 3.725.334 1.098.724 3.296.172
Profesional 8 Pesos 1.130.235 3.390.705 998.249 2.994.747
Profesional 9 Pesos 1.037.358 3.112.074 915.370 2.746.110
Profesional 10 Pesos 965.052 2.895.156 889.431 2.668.293
Profesional 11 Pesos 887.767 2.663.301 867.802 2.603.406
Profesional 12 Pesos 810.888 2.432.664 821.333 2.463.999
Profesional 13 Pesos 728.602 2.185.806 741.270 2.223.810
Profesional 14 Pesos 658.622 1.975.866 668.399 2.005.197
Profesional 15 Pesos 455.794 1.367.382 445.989 1.337.967
Profesional 16 Pesos 418.301 1.254.903 408.769 1.226.307
Administrativo 9 Pesos 523.733 1.571.199 542.185 1.626.555
Administrativo 10 Pesos 490.793 1.472.379 508.256 1.524.768
Administrativo 11 Pesos 462.896 1.388.688 480.133 1.440.399
Administrativo 12 Pesos 440.916 1.322.748 456.326 1.368.978
Administrativo 13 Pesos 418.872 1.256.616 434.262 1.302.786
Administrativo 14 Pesos 380.259 1.140.777 394.042 1.182.126
Administrativo 15 Pesos 342.134 1.026.402 352.070 1.056.210
Administrativo 16 Pesos 315.719 947.157 324.768 974.304
Administrativo 17 Pesos 294.127 882.381 302.566 907.698
Administrativo 18 Pesos 281.243 843.729 288.387 865.161
Administrativo 19 Pesos 252.195 756.585 256.048 768.144
Administrativo 20 Pesos 250.552 751.656 256.046 768.138
Administrativo 21 Pesos 228.853 686.559 233.121 699.363
Administrativo 22 Pesos 200.866 602.598 205.650 616.950
Administrativo 23 Pesos 191.818 575.454 196.602 589.806
Administrativo 9 Pesos 523.733 1.571.199 542.185 1.626.555
Administrativo 10 Pesos 490.793 1.472.379 508.256 1.524.768
Administrativo 11 Pesos 462.896 1.388.688 480.133 1.440.399
Administrativo 12 Pesos 440.916 1.322.748 456.326 1.368.978
Administrativo 13 Pesos 418.872 1.256.616 434.262 1.302.786
Administrativo 14 Pesos 380.259 1.140.777 394.042 1.182.126
Administrativo 15 Pesos 342.134 1.026.402 352.070 1.056.210
Administrativo 16 Pesos 315.719 947.157 324.768 974.304
Administrativo 17 Pesos 294.127 882.381 302.566 907.698
Administrativo 18 Pesos 281.243 843.729 288.387 865.161
Administrativo 19 Pesos 252.195 756.585 256.048 768.144
Administrativo 20 Pesos 250.552 751.656 256.046 768.138
Administrativo 21 Pesos 228.853 686.559 233.121 699.363
Administrativo 22 Pesos 200.866 602.598 205.650 616.950
Administrativo 23 Pesos 191.818 575.454 196.602 589.806
Auxiliar 18 Pesos 281.241 843.723 288.385 865.155
Auxiliar 19 Pesos 264.661 793.983 270.041 810.123
Auxiliar 20 Pesos 250.550 751.650 256.043 768.129
Auxiliar 21 Pesos 228.852 686.556 233.119 699.357
Auxiliar 22 Pesos 211.304 633.912 217.366 652.098
Auxiliar 23 Pesos 191.818 575.454 196.602 589.806
Auxiliar 24 Pesos 182.047 546.141 186.636 559.908
Auxiliar 25 Pesos 170.705 512.115 175.471 526.413
Volver
print